Ширина ремня (mm) | 10 | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мах. рабочая нагрузка (N) | 640 | 1100 | 1820 | 2350 | 3950 | 5750 | 7600 | 11500 | |
Вес ремня (гр./м) | 30 | 48 | 75 | 96 | 160 | 245 | 328 | 490 | |
Погрешность ширины [mm] | ±0,5 | ||||||||
Погрешность толщины [mm] | ±0,2 | ||||||||
Минимальная длина | 1500 | ||||||||
Минимальная длина с покрытием NFT | 1900 | ||||||||
Максимальная длина | 22770 | ||||||||
Доступно также в двухсторонней версии только со стандартным стальным кордом |
|
|
|