AT10

AT10

Ширина [mm] Мах. рабочая нагрузка [N] Mах робочая нагрузка соед. ремня [N] Разрывная нагрузка [N] Вес цепи [kg/m]
16 2190 / 7480 0,097
25 3660 1830 12450 0,15
32 4880 2440 16600 0,19
50 8050 4025 27400 0,3
75 12200 6100 41500 0,45
100 16600 8300 56500 0,6
150 25300 12600 86400 0,9
AT10

AT10

Допуск на ширину ремня ±0,5
Допуск на номинальную толщину ±0,30