T10

T10

Ширина [mm] Мах. рабочая нагрузка [N] Mах робочая нагрузка соед. ремня [N] Разрывная нагрузка [N] Вес цепи [kg/m]
12 1280 / 4020 0,054
16 1630 815 5110 0,072
25 2560 1280 8040 0,133
32 3370 1685 10600 0,144
50 5230 2615 16450 0,256
75 8260 4130 25960 0,398
100 10470 5235 32900 0,530
150 12000 6000 38000 1,2
200* 7500 3750 28500 1,6
T10

T10

Допуск на ширину ремня ±0,5
Допуск на номинальную толщину ±0,30

* только для ремней с кевларовым кордом и ремней с кордом уложенным в 2 раза реже.